Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2019 - 2020 - playoff
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hofman Jakub | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Němeček Petr | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vokurka Jiří | O | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Brejcha Tomáš | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Červený Patrik | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dimitrov Jakub | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hofmeister Jakub | U | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jobek Tomáš | U | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Krudenc Václav | U | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Loskot Jiří | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mojžíš Radek | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sobotka Jakub | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Staněk Ondřej | U | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Šalamoun Dominik | U | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Urbančík Vojtěch | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Vladyka Karel | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Frolík Martin | 2 | 135 | 0 | 9 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Utkání
Muži | | Černošice, Zimní stadion 10. kolo
Černošice – Benešov