Soupiska
2. Třída: Krajská liga přípravek 2023 - 2024
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Útočník | Tomáš Doubek | 9. 10. 2016 | 8 let | ||||
Útočník | Dominik Gašpar | 10. 3. 2017 | 7 let | ||||
Útočník | Edvard Havelka | 19. 2. 2016 | 8 let | ||||
Útočník | Jakub Havelka | 24. 4. 2018 | 6 let | ||||
Útočník | Eduard Hlaváček | 28. 10. 2016 | 8 let | ||||
Útočník | Erik Chaloupka | 13. 8. 2016 | 8 let | ||||
Útočník | František Chromy | 20. 6. 2016 | 8 let | ||||
Útočník | Samuel Kubíček | 28. 4. 2017 | 7 let | ||||
Útočník | Theodor Landgraf | 28. 1. 2017 | 7 let | ||||
Útočník | Aaron Malov | ||||||
Útočník | Richard Melechovský | 24. 11. 2016 | 7 let | ||||
Útočník | Matyáš Müller | 17. 10. 2017 | 7 let | ||||
Útočník | Filip Novotný | 11. 10. 2017 | 7 let | ||||
Útočník | František Papaj | 15. 9. 2017 | 7 let | ||||
Útočník | Matyáš Pavel | 3. 7. 2016 | 8 let | ||||
Útočník | Ondřej Plavec | 3. 6. 2016 | 8 let | ||||
Útočník | Matěj Pruška | 12. 8. 2016 | 8 let | ||||
Útočník | Maxim Svoboda | 11. 10. 2016 | 8 let | L | |||
Útočník | Jindřich Švácha | 7. 3. 2017 | 7 let | ||||
Útočník | Mikuláš Trachta | 9. 2. 2016 | 8 let | ||||
Útočník | Kaia Wyk Van | 30. 3. 2016 | 8 let | ||||
Útočník | David Židlický | 21. 3. 2017 | 7 let |
Soupisky týmů
- Muži
- Muži B
- Junioři
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 4. Třída
- 3. Třída
- 2. Třída
Utkání
Muži | | Černošice, Zimní stadion 10. kolo
Černošice – Benešov