Soupiska
Muži B: Krajská soutěž mužů 2023 - 2024
číslo | post | jméno | narozen | věk | hůl |
---|---|---|---|---|---|
69 | Brankář | Dominik Škarda | 1993 | 31 let | |
90 | Obránce | Jan Dušek | 1990 | 34 let | |
3 | Obránce | Petr Hurka | 1981 | 43 let | |
91 | Obránce | Josef Minář | 1995 | 29 let | |
19 | Obránce | Petr Papaj | 1979 | 45 let | |
28 | Obránce | Jakub Strnad | 1999 | 25 let | L |
8 | Obránce | Ondřej Škvor | 1979 | 45 let | |
Obránce | Lukáš Ureš | 26. 2. 1996 | 28 let | L | |
9 | Útočník | Kryštof Bušta | 2012 | 12 let | |
58 | Útočník | Jakub Frank | 13. 1. 1981 | 43 let | |
55 | Útočník | Michal Chvojka | 1979 | 45 let | |
25 | Útočník | Kryštof Chylík | 1998 | 26 let | |
17 | Útočník | Aleš Kolaja | 1997 | 27 let | |
18 | Útočník | Filip Košař | 2001 | 23 let | L |
23 | Útočník | Michal Krůta | 1994 | 30 let | |
13 | Útočník | Ondřej Krůta | 1992 | 32 let | |
88 | Útočník | Štepán Kunášek | 25. 2. 1988 | 36 let | L |
24 | Útočník | Michal Marc | 1980 | 44 let | |
29 | Útočník | Jan Netopil | 21. 11. 1989 | 34 let | |
21 | Útočník | Rudolf Nový | 1980 | 44 let | |
11 | Útočník | Dominik Sem | 1975 | 49 let | |
15 | Útočník | Ondřej Slapnička | 1978 | 46 let | |
20 | Útočník | Radek Šikula | 1988 | 36 let | |
14 | Útočník | Vojtěch Urbančík | 27. 11. 1990 | 33 let | |
16 | Útočník | Ondřej Vacek | 1978 | 46 let | |
27 | Útočník | Tomáš Veselý | 8. 12. 1989 | 34 let |
Soupisky týmů
- Muži
- Muži B
- Junioři
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 4. Třída
- 3. Třída
- 2. Třída
Utkání
Muži | | Černošice, Zimní stadion 10. kolo
Černošice – Benešov