 
                                    
        
            
                6. kolo,                 neděle 12.03.2023, 16:30
            
                                
        SK Černošice – HC Junior Mělník
                            5:7
                (1:1, 0:3, 4:3)                    
    SK Černošice:
Thuma (27min. Frolík), Němeček. - Staněk, Štíbr - Vladyka, Sem - Krudenc M., Jobek - Krudenc V. - Hofmeister, Brejcha - Pulkrab - Šalamoun, Formánek - Mráz - VlčekHC Junior Mělník:
Formánek (Šrámek), Cafourek, Prejza, Škutina, Kapaoun, Krejsa, Nesládek, Cicvárek, Chvátal, Šípek, Stinka, Fedymycz, Šubrt, Vernek, Havel, Šimon, Lenc, Litera, Šícha, MacekBranky: Šalamoun (Pulkrab, Brejcha), Staněk (Jobek, Krudenc V.), Jobek (Formánek, Staněk), Pulkrab (Staněk, Šalamoun), Pulkrab (Staněk) - Cafourek (Chvátal, Šubrt), Šícha (Chvátal, Krejsa), Prejza (Stinka), Šubrt (Vernek), Havel (Macek), Šípek, Šípek (Macek, Chvátal) Rozhodčí: Hruška, Čáp, Doskočil, Kalál Vyloučení: 5:8 Využití: 1:1, V oslabení: 0:1
Diváci: 420
Stadion: Černošice
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Brejcha Tomáš | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Formánek Roman | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hofmeister Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Jobek Tomáš | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Krudenc Matěj | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Krudenc Václav | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Mráz Matěj | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Němeček Petr | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Pulkrab Marek | U | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Sem David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Staněk Ondřej | U | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Šalamoun Dominik | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Štíbr Dominik | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Vladyka Karel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Vlček Šimon | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Utkání
                    Muži |                      | Čáslav, Zimní stadion                    9. kolo                                                            
                        
     
            
                            HK Čáslav – Černošice
                        
                                                             
 