21. kolo, sobota 12.02.2022, 16:30
SK Černošice – HC Rakovník
4:0
(0:0,0:0,4:0)
SK Černošice:
Frolík (Thuma), Němeček - Staněk, Štíbr - Vladyka, Sem - Krudenc M., Jobek - Krudenc V. - Hofmeister, Brejcha - Pulkrab - Šalamoun, Novák - Mráz - Loskot, JindraHC Rakovník:
Pícha (Pec), Libovický, Šíma, teráček, Vlk, Vyskočil, Zíka, Hulcer, karfus, Grill, Ságner, Hegenbart, Chudoba, Kounovský, Kos, Macháček, Let, Drda, SvobodaBranky: Loskot (Mráz, Sem), Krudenc V. (Staněk), Mráz (Loskot, Krudec M.) Brejcha (Šalamoun) Rozhodčí: Čáp, Pokorný, Čajan Vyloučení: 4:4 Využití: 0:0 V oslabení: 0:0
Diváci: 85
Stadion: Černošice
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Brejcha Tomáš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hofmeister Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Jindra Matěj | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Jobek Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Krudenc Matěj | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Krudenc Václav | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Loskot Jiří | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Mráz Matěj | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Němeček Petr | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Novák Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Pulkrab Marek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Sem David | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Staněk Ondřej | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Šalamoun Dominik | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Štíbr Dominik | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Vladyka Karel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Utkání
Muži | | Beroun, Zimní stadion 12. kolo
Beroun – Černošice